|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week Number |
Ending | Number ILI |
Patient Visits |
Percent ILI |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 10/05/2002 | 3 | 4865 | 0.06% |
| 41 | 10/12/2002 | 5 | 5063 | 0.10% |
| 42 | 10/19/2002 | 5 | 5764 | 0.08% |
| 43 | 10/26/2002 | 30 | 6105 | 0.49% |
| 44 | 11/02/2002 | 23 | 9573 | 0.24% |
| 45 | 11/09/2002 | 37 | 9660 | 0.38% |
| 46 | 11/16/2002 | 42 | 7958 | 0.52% |
| 47 | 11/23/2002 | 15 | 7167 | 0.20% |
| 48 | 11/30/2002 | 25 | 5274 | 0.47% |
| 49 | 12/07/2002 | 25 | 7746 | 0.32% |
| 50 | 12/14/2002 | 22 | 7113 | 0.30% |
| 51 | 12/21/2002 | 20 | 5381 | 0.37% |
| 52 | 12/28/2002 | 17 | 2868 | 0.59% |
| 1 | 01/04/2003 | 25 | 5276 | 0.47% |
| 2 | 01/11/2003 | 41 | 8605 | 0.47% |
| 3 | 01/18/2003 | 47 | 9591 | 0.49% |
| 4 | 01/25/2003 | 96 | 8886 | 1.08% |
| 5 | 02/01/2003 | 225 | 10298 | 2.18% |
| 6 | 02/08/2003 | 333 | 11547 | 2.88% |
| 7 | 02/15/2003 | 291 | 9456 | 3.07% |
| 8 | 02/22/2003 | 268 | 8967 | 2.98% |
| 9 | 03/01/2003 | 185 | 9232 | 2.00% |
| 10 | 03/08/2003 | 101 | 6828 | 1.47% |
| 11 | 03/15/2003 | 25 | 4939 | 0.50% |
| 12 | 03/22/2003 | 42 | 7351 | 0.57% |
| 13 | 03/29/2003 | 23 | 6977 | 0.32% |
| 14 | 04/05/2003 | 25 | 6357 | 0.39% |
| 15 | 04/12/2003 | 18 | 6292 | 0.28% |
| 12 | 04/19/2003 | 12 | 5367 | 0.22% |
| 17 | 04/26/2003 | 8 | 5249 | 0.15% |
| 18 | 05/03/2003 | 9 | 4962 | 0.18% |
| 19 | 05/10/2003 | 7 | 2488 | 0.28% |
| 20 | 05/17/2003 | 2 | 1337 | 0.14% |
Percentage of Visits for Influenza-like Illness
Reported by Sentinel Providers
North Carolina, 2002-2003

| Week Number |
Ending | Total Confirmed | County | Virus Type | No. Isolates of Same Virus |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10/12/2002 | 1 | Wake | A/H1 | 1 |
| 49 | 12/07/2002 | 2 | Cabarrus | B | 2 |
| 1 | 1/4/2003 | 2 | Brunswick | A/H3 | 1 |
| Pitt | A/H1 | 1 | |||
| 2 | 1/11/2003 | 1 | Pitt | B | 1 |
| 3 | 1/18/2003 | 2 | Pitt | B | 1 |
| Wake | A/H3 | 1 | |||
| 4 | 1/25/2003 | 9 | Cabarrus | B | 2 |
| Orange | A/H1 | 1 | |||
| Pitt | A/H1 | 1 | |||
| Pitt | B | 4 | |||
| Robeson | B | 1 | |||
| 5 | 2/1/2003 | 12 | Buncombe | B | 1 |
| Durham | B | 1 | |||
| Sampson | B | 1 | |||
| Wake | A/H1 | 1 | |||
| Wake | B | 3 | |||
| Watauga | A/H1 | 3 | |||
| Watauga | A/H3 | 1 | |||
| Watauga | B | 1 | |||
| 6 | 2/8/2003 | 39 | Alamance | A/H1 | 1 |
| Buncombe | B | 1 | |||
| Caldwell | B | 1 | |||
| Granville | B | 2 | |||
| Henderson | B | 1 | |||
| New Hanover | B | 1 | |||
| Orange | A/H1 | 2 | |||
| Orange | B | 4 | |||
| Pitt | A/H1 | 1 | |||
| Pitt | B | 10 | |||
| Union | B | 3 | |||
| Wake | B | 9 | |||
| Watauga | A/H1 | 1 | |||
| Watauga | B | 2 | |||
| 7 | 2/15/2003 | 23 | Buncombe | A/H1 | 1 |
| Cabarrus | B | 2 | |||
| Forsyth | B | 1 | |||
| Granville | B | 1 | |||
| Onslow | B | 1 | |||
| Orange | B | 1 | |||
| Pitt | A/H1 | 4 | |||
| Pitt | B | 3 | |||
| Rowan | B | 2 | |||
| Vance | B | 1 | |||
| Wake | B | 3 | |||
| Watauga | A/H1 | 1 | |||
| Watauga | B | 2 | |||
| 8 | 2/22/2003 | 21 | Buncombe | B | 1 |
| Caldwell | B | 1 | |||
| Jackson | B | 1 | |||
| New Hanover | A/H1 | 1 | |||
| Pasquotank | B | 1 | |||
| Pitt | A/H1 | 1 | |||
| Pitt | B | 4 | |||
| Wake | A/H3 | 1 | |||
| Wake | B | 3 | |||
| Watauga | A/H1 | 3 | |||
| Watauga | B | 3 | |||
| Wilkes | B | 1 | |||
| 9 | 3/1/2003 | 24 | Buncombe | B | 1 |
| Granville | A/H1 | 1 | |||
| Onslow | A/H1 | 1 | |||
| Orange | A/H1 | 3 | |||
| Orange | B | 11 | |||
| Rowan | B | 1 | |||
| Wake | A/H1 | 1 | |||
| Wake | B | 2 | |||
| Watauga | A/H1 | 1 | |||
| Watauga | B | 1 | |||
| Wilkes | B | 1 | |||
| 10 | 3/8/2003 | 6 | Cabarrus | B | 1 |
| Northampton | A/H1 | 1 | |||
| Union | B | 2 | |||
| Wake | B | 1 | |||
| Watauga | B | 1 | |||
| 11 | 3/15/2003 | 7 | Cabarrus | B | 2 |
| Orange | A/H1 | 2 | |||
| Orange | B | 3 | |||
| 12 | 3/22/2003 | 3 | Orange | A/H1 | 3 |
| 13 | 3/29/2003 | 3 | Orange | A/H1 | 3 |
| 17 | 4/26/2003 | 1 | Watauga | A/H3 | 1 |
| 18 | 5/3/2003 | 1 | Orange | A/H1 | 1 |
| 19 | 5/10/2003 | 2 | Onslow | A/H3 | 1 |
| Wake | A/H3 | 1 | |||
| TOTAL ISOLATES IDENTIFIED TO DATE | A/H1 | 41 | |||
| A/H3 | 7 | ||||
| B | 111 | ||||
| Total | 159 | ||||
No isolates identified weeks 14, 15, 16, and 20.
Final Weekly statistical report for 2001-2002 flu season
North Carolina Influenza Sentinel Surveillance Program
[
Topics A-Z |
Communicable Disease Control |
Exposure to Chemicals |
Environmental Contaminants ]
[ Fish Consumption Advisories |
HIV/STDs |
Hurricane Information |
Indoor Air Quality ]
[ Medical Evaluation & Risk Assessment |
Occupational & Environmental Epidemiology ]
[ Occupational Illness & Injury |
Ozone |
Pfiesteria ]
[ Rabies |
Tuberculosis |
Veterinary Public Health ]
[ North Carolina Department of Health and
Human Services ]
Page last updated on October 28, 2005